ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน แยกเพศ คณะ ระดับการศึกษา
Data och resurser
-
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน แยกเพศ คณะ ระดับการศึกษา
54 downloads
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน แยกเพศ คณะ ระดับการศึกษา
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | registrar@kmitl.ac.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ข้อมูลสถิติ จำนวนนักศึกษา |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| Database,HTML,XLS | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licens | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | http://www.reg.kmitl.ac.th/public/statistic_present_show.php |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 256 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Skapad | August 11, 2022 |
| Senast uppdaterad | August 11, 2022 |